overview price list
| DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | DIRS 21 | |
|
04/03/ - 04/05/2026 05/03/ - 05/13/2026 05/17/ - 05/21/2026 05/25/ - 07/31/2026 10/01/ - 11/22/2026 |
04/06/ - 04/09/2026 04/12/ - 04/30/2026 |
04/10/ - 04/11/2026 |
05/01/ - 05/02/2026 05/15/ - 05/16/2026 05/22/ - 05/24/2026 |
05/14/2026 |
08/01/ - 08/31/2026 |
09/01/ - 09/30/2026 |
11/23/ - 12/17/2026 11/22/ - 12/27/2027 |
12/18/ - 12/23/2026 01/04/ - 11/21/2027 |
12/24/2026 |
12/25/ - 12/26/2026 |
12/27/ - 12/30/2026 01/01/ - 01/03/2027 |
12/31/2026 |
12/28/2027 - 03/17/2028 |
|
| Appartement Haubenegg | 163,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 170,00 € | 170,00 € | 166,00 € | 168,00 € | 100,00 € | 168,00 € | 243,00 € | 192,00 € | 171,00 € | 258,00 € | |
| Doppelzimmer Haubenegg | 152,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 157,00 € | 157,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 100,00 € | 157,00 € | 223,00 € | 188,00 € | 168,00 € | 258,00 € | |
| Doppelzimmer Nebelhorn | 160,00 € | 157,00 € | 160,00 € | 165,00 € | 165,00 € | 163,00 € | 163,00 € | 100,00 € | 165,00 € | 230,00 € | 195,00 € | 175,00 € | 265,00 € | |
| Doppelzimmer Grünten | 152,00 € | 149,00 € | 152,00 € | 157,00 € | 157,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 100,00 € | 157,00 € | 222,00 € | 187,00 € | 167,00 € | 257,00 € | |
| Doppelzimmer Rubihorn | 146,00 € | 143,00 € | 146,00 € | 151,00 € | 151,00 € | 149,00 € | 149,00 € | 100,00 € | 151,00 € | 216,00 € | 181,00 € | 161,00 € | 251,00 € | |
| Doppelzimmer Riedberger Horn | 143,00 € | 140,00 € | 143,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 100,00 € | 148,00 € | 213,00 € | 178,00 € | 158,00 € | 248,00 € | |
| Einzelzimmer Nagelfluh | 155,00 € | 155,00 € | 155,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 161,00 € | 164,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 243,00 € | 193,00 € | 168,00 € | 258,00 € | |
| Appartement Sonnenblick | 162,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 169,00 € | 169,00 € | 165,00 € | 167,00 € | 100,00 € | 167,00 € | 243,00 € | 190,00 € | 171,00 € | 258,00 € | |
| Doppelzimmer Sonnenblick | 141,00 € | 138,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 145,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 146,00 € | 211,00 € | 176,00 € | 156,00 € | 246,00 € | |
| Doppelzimmer Besler | 147,00 € | 144,00 € | 147,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 150,00 € | 150,00 € | 100,00 € | 152,00 € | 217,00 € | 182,00 € | 162,00 € | 252,00 € | |
| Doppelzimmer Biberkopf | 151,00 € | 148,00 € | 151,00 € | 156,00 € | 156,00 € | 154,00 € | 154,00 € | 100,00 € | 156,00 € | 222,00 € | 187,00 € | 167,00 € | 257,00 € | |
| Doppelzimmer Burgschrofen | 135,00 € | 132,00 € | 135,00 € | 140,00 € | 140,00 € | 138,00 € | 138,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 205,00 € | 170,00 € | 150,00 € | 240,00 € | |
| Einzelzimmer Herrenberg | 135,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 148,00 € | 148,00 € | 141,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 140,00 € | 223,00 € | 173,00 € | 148,00 € | 238,00 € | |
| Appartement Sonnenkopf | 155,00 € | 152,00 € | 152,00 € | 162,00 € | 162,00 € | 158,00 € | 160,00 € | 100,00 € | 160,00 € | 237,00 € | 184,00 € | 165,00 € | 252,00 € | |
| Doppelzimmer Himmeleck | 156,00 € | 153,00 € | 156,00 € | 161,00 € | 161,00 € | 159,00 € | 159,00 € | 100,00 € | 161,00 € | 226,00 € | 191,00 € | 171,00 € | 261,00 € | |
| Juniorsuite Himmeleck | 163,00 € | 160,00 € | 160,00 € | 168,00 € | 168,00 € | 166,00 € | 166,00 € | 100,00 € | 168,00 € | 230,00 € | 198,00 € | 169,00 € | 268,00 € | |
| Doppelzimmer Höfats | 125,00 € | 122,00 € | 125,00 € | 130,00 € | 130,00 € | 128,00 € | 128,00 € | 100,00 € | 130,00 € | 195,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 230,00 € | |
| Doppelzimmer Zwölferkopf | 132,00 € | 129,00 € | 132,00 € | 137,00 € | 137,00 € | 135,00 € | 135,00 € | 100,00 € | 137,00 € | 202,00 € | 167,00 € | 147,00 € | 237,00 € | |
| Doppelzimmer Trettach | 141,00 € | 138,00 € | 141,00 € | 146,00 € | 146,00 € | 144,00 € | 144,00 € | 100,00 € | 146,00 € | 211,00 € | 176,00 € | 156,00 € | 246,00 € | |
| Prices per person/night incl. half-board ab 3 Übernachtungen | ||||||||||||||






